- メニューの右端の「サインイン」から会員登録に進むことができます。
- 会員登録や会員資格の継続は無料です。
- ボードなどのパーツ購入やサーバー利用などのサービス購入のみ有料です。
9-1. PWM1出力ノード | 9-2. PWM2出力ノード |
9-3. Servo出力ノード | 9-4. オンオフ出力ノード |
9-5. OUT出力ノード | 9-6. DAC出力ノード |
9-7. スイッチ入力ノード | 9-8. アナログ入力ノード |
Channel | (チャンネル) | 1〜6が選択できます。 |
Max | (最大値) | ジョイスティックのレバーであれば最も押したときに対応する出力値 |
Flat | (中間値) | ジョイスティックのレバーであれば離したときに対応する出力値 |
Min | (最小値) | ジョイスティックのレバーであれば最も引いたときに対応する出力値 |
+Channel | (+チャンネル) | ジョイスティックのレバーであれば押したときに対応する出力端子を指定します。 |
Max | (最大値) | ジョイスティックのレバーであれば最も押したときに対応する出力値 |
-Channel | (-チャンネル) | ジョイスティックのレバーであれば引いたときに対応する出力端子を指定します。 |
Max | (最大値) | ジョイスティックのレバーであれば最も引いたときに対応する出力値 |
Channel | (チャンネル) | 1〜6が選択できます。 |
Max | (最大値) | ジョイスティックのレバーであれば最も押したときに対応する出力値 |
Flat | (中間値) | ジョイスティックのレバーであれば離したときに対応する出力値 |
Min | (最小値) | ジョイスティックのレバーであれば最も引いたときに対応する出力値 |
Channel | (チャンネル) | 1〜6が選択できます。 |
Channel | (チャンネル) | 1〜4が選択できます。 |
Channel | (チャンネル) | 1〜6が選択できます。 |
Max | (最大値) | ジョイスティックのレバーであれば最も押したときに対応する出力値(5V) |
Flat | (中間値) | ジョイスティックのレバーであれば離したときに対応する出力値(2.5V) |
Min | (最小値) | ジョイスティックのレバーであれば最も引いたときに対応する出力値(0V) |
Channel | (チャンネル) | 1〜4が選択できます。 |
Channel | (チャンネル) | 1〜4が選択できます。 |
繰返間隔(ms) | テクセン端末からステータスが出力される間隔。ミリ秒単位。50msec〜10000msec。 | |
読取間隔(us) | アナログ読取りの繰返し間隔。マイクロ秒単位。50μsec〜250μsec。 | |
読取回数(回) | アナログ読取り繰返し回数。この平均が返される。 |
名称 | 数値表示の左側に表示される文字列。 |
タイプ | 扱うデータのタイプ。現在、数値表示のみ。 |
X位置 | この表示の画面上での横方向の位置。(0〜100%) |
Y位置 | この表示の画面上でのたて方向の位置。(0〜100%) |
サイズ | 文字のサイズ画面縦いっぱいを100とする。 |
桁数 | 数値表記を小数点表記で指定。5.2は整数部5桁、小数部2桁。 |
単位 | 数値表示の右側に表示される文字列。 |
デジタル出力 | ||
PWM出力 | 3個(6本) | PWM-AB / PWM-CD / PWM-EF |
OUT出力 | 2個(4本) | OUT-AB / OUT-CD |
デジタル入力 | ||
SWT(スイッチ)入力 | 2個(4本) | SWT-AB / SWT-CD |
アナログ出力 | ||
DAC出力 | 1個(2本) | DAC-AB |
アナログ入力 | ||
ADC入力 | 2個(4本) | ADC-AB / ADC-CD |
I2C通信 | ||
I2C入出力 | 1個 | I2C-5V |
ピン番号 | 配線色 | I2C通信 | その他入出力 |
---|---|---|---|
1 | 黄 | SCL | A (C/E) |
2 | 白 | SDA | B (D/F) |
3 | 赤 | VDD | VDD |
4 | 黒 | GND | GND |
PWM出力機能 | ||
モーター出力やLED出力に利用できるPWM(パルス幅変調)信号を出力します。 | ||
基準周波数:78.125kHz デューティ比:0%〜100%(0〜256) | ||
Servo出力機能 | ||
PWM出力の一種ですが、サーボモーターコントローラへの制御信号を出力します。 | ||
PWMサイクル:20 ms パルス幅:800〜2450μsec | ||
オンオフ出力機能 | ||
0Vまたは5Vのオンオフ信号を出力します。 | ||
各チャンネル20mA上限のプッシュプル出力です。 |
OUT出力機能 | ||
プッシュプルタイプで50mAまで許容する仕様になっているので、小型のリレーを直接駆動することも可能です。 |
SWT入力機能 | ||
1kΩの抵抗で5Vにプルアップしてあるので、プッシュボタンやリミットスイッチにそのまま接続できます。 |
DAC出力機能 | ||
デジタルデータをアナログ電圧に変換して出力します。 | ||
電圧出力範囲:0〜5V (0〜255) |
ADC入力機能 | ||
0〜5Vの電圧が計測できます。 それ以上高い電圧を計測する場合は適切な抵抗を直列に挿入する必要があります。 |
I2C通信機能 | ||
さまざまな電子デバイスと通信可能な規格です。 |
STANサーバー | 端末同士の接続の経路確定のためのサーバー |
TURNサーバー | 端末同士が直接通信ができないとき、経路の一部を肩代わりするサーバー |
SFUサーバー | 端末同士の全ての通信を中継するサーバー |